Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


gehirn_versus_computer

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
gehirn_versus_computer [2024/01/21 10:04] – [Gehirn versus Computer] torsten.roehlgehirn_versus_computer [2024/01/21 10:05] (aktuell) – [Gehirn versus Computer] torsten.roehl
Zeile 12: Zeile 12:
 ^Gehirn^Computer^ ^Gehirn^Computer^
 |ca. $10^{11}$ Neuronen|ca. $10^9$   Transistoren | |ca. $10^{11}$ Neuronen|ca. $10^9$   Transistoren |
-|massive parallele Verarbeitung|Grundsätzlich erst einmal seriell (parallele Verarbeitung mit wenigen Einheiten aber bereits verwirklicht)|+|massive parallele Verarbeitung|Grundsätzlich erst einmal seriell\\ (parallele Verarbeitung mit wenigen Einheiten aber bereits verwirklicht)|
 |im allgemeinen hohe Fehlertoleranz |geringe Fehlertoleranz\\ (ein defekter Kondensator reicht für einen Totalausfall aus)| |im allgemeinen hohe Fehlertoleranz |geringe Fehlertoleranz\\ (ein defekter Kondensator reicht für einen Totalausfall aus)|
 |langsame Rechengeschwindigkeit einzelner Schaltvorgänge (ca. $10^3  / s $) |sehr schnelle Rechengeschwindigkeit \\ (> 1 Millionen mal schneller als das Gehirn) einzelner Schaltvorgänge (ca. $10^9 /s$)| |langsame Rechengeschwindigkeit einzelner Schaltvorgänge (ca. $10^3  / s $) |sehr schnelle Rechengeschwindigkeit \\ (> 1 Millionen mal schneller als das Gehirn) einzelner Schaltvorgänge (ca. $10^9 /s$)|
 +|Rechengeschwindigkeit des Gesamtsystems ca. $10^{12} /s$ |Rechengeschwindigkeit des Gesamtsystems ca. $10^{10} /s$|
 +|**Gehirn versus Computer - ein Vergleich**  ||
  
  
gehirn_versus_computer.1705831464.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/21 10:04 von torsten.roehl