grundlagen_der_bildverarbeitung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
grundlagen_der_bildverarbeitung [2024/01/20 08:52] – [Rot-, Grün-, und Blaubilder] torsten.roehl | grundlagen_der_bildverarbeitung [2024/01/21 17:06] (aktuell) – [Pixelzahl eines Bildes] torsten.roehl | ||
---|---|---|---|
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
- | Jeder Bildpunkt besitzt einen Farbwert. Die Menge aller Farbwerte wird mit W bezeichnet.\ | + | Jeder Bildpunkt besitzt einen Farbwert. Die Menge aller Farbwerte wird mit W bezeichnet. |
Ein digitalisiertes Bild (b) ist eine Abbildung, bei der jeder Bildpunkt aus der Menge M des Bildbereiches einen Farbwert zugewiesen bekommt. | Ein digitalisiertes Bild (b) ist eine Abbildung, bei der jeder Bildpunkt aus der Menge M des Bildbereiches einen Farbwert zugewiesen bekommt. | ||
<note important> | <note important> | ||
- | Definiton: Digitalisiertes Bild: b: M → W\\ | + | **Definiton**: Digitalisiertes Bild: b: M → W\\ |
M ist der Bildbereich\\ | M ist der Bildbereich\\ | ||
W ist die Menge aller Farbwerte</ | W ist die Menge aller Farbwerte</ | ||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
===== Histogramme ===== | ===== Histogramme ===== | ||
+ | |||
+ | Das Bild des roten Hundes besteht lediglich aus roten Farbwerten. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |{{ : | ||
+ | |Histogramm des roten und grünen Hundes (siehe vorherigen Abschnitt). | ||
+ | |||
+ | Ein Histogramm **h** eines Bildes **b** ist eine Abbildung von der Menge **W** des Farbbereichs auf das Intervall [0, | ||
+ | <note important> | ||
+ | **Definition**: | ||
+ | h:W→[0,1] | ||
+ | * W: Farbbereich | ||
+ | * [0,1] Zahlenintervall von 0 bis 1. | ||
+ | mit | ||
+ | h(g)=Menge aller Pixel mit dem Farbwert gGesamtpixelzahl des Bildes | ||
+ | </ | ||
grundlagen_der_bildverarbeitung.1705740727.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/20 08:52 von torsten.roehl