messen_von_spannungen
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| messen_von_spannungen [2024/01/24 09:15] – torsten.roehl | messen_von_spannungen [2024/01/24 09:18] (aktuell) – [Beispiel] torsten.roehl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Eine unipolare Spannung | ||
| + | |||
| + | D. h., der Messbereich soll verschoben werden. Diese hier vorgestellte (einfache) Methode bildet den Bereich von 2,5 auf 5 Volt ab. \\ | ||
| + | Dadurch wird es immerhin möglich (wenn auch mit geringerer Auslösung) die Eingangsspannung von 5 Volt bis 10 Volt zu verarbeiten. | ||
| {{: | {{: | ||
| + | Wir wählen : | ||
| + | \( U_{ref}= 5 Volt\) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \( R_{ref}= \) ∞, also freilassen (Spannungsteiler) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \( R_{1}= 10 k\Omega \) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \( R_{2}= 10 k\Omega \) | ||
| + | |||
| + | Eine Eingangsspannung von \( U_0 = 5 V\) ergibt jetzt: \(U_2 = 2,5 V\). | ||
| + | |||
| + | Und eine Eingangsspannung von \( U_0 = 10 V\) ergibt: \( U_2 = 5 V\). | ||
| ==== Beispiel ==== | ==== Beispiel ==== | ||
| {{: | {{: | ||
| + | Eine bipolare Spannung -10 Volt bis + 10 Volt soll auf einen Bereich von 0-5 Volt abgebildet werden. | ||
| + | D. h. der Messbereich soll verkleinert und gleichzeitig verschoben werden. | ||
| {{: | {{: | ||
| + | Wir wählen : | ||
| + | |||
| + | \( U_{ref}= 5 Volt\) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \( R_{ref}= 5 k\Omega \) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \( R_{1}= 10 k\Omega \) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \( R_{2}= 10 k\Omega \) | ||
| + | |||
| + | Eine Eingangsspannung von \( U_0 = -10 V\) ergibt jetzt: \(U_2 = 0 V\) | ||
| + | Und eine Eingangsspannung von \( U_0 =+10 V\) ergibt: \( U_2 = 5 V\) | ||
| ===== Weitere Themen ===== | ===== Weitere Themen ===== | ||
messen_von_spannungen.1706087757.txt.gz · Zuletzt geändert:  von torsten.roehl
                
                