perzeptron_aufgaben
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
perzeptron_aufgaben [2025/02/09 12:07] – [Aufgabe] torsten.roehl | perzeptron_aufgaben [2025/02/09 12:12] (aktuell) – torsten.roehl | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Perzeptron Aufgaben ====== | ====== Perzeptron Aufgaben ====== | ||
- | + | ===== Aufgabe: Klassifikation | |
+ | Einfache (klassische) Perzeptron-Probleme wie das UND/ODER und das XOR-Problem werden im Abschnitt Lernalgorithmus behandelt ([[lernalgorithmus|siehe dort]]). | ||
===== Aufgabe: Klassifikation von Iris setosa ===== | ===== Aufgabe: Klassifikation von Iris setosa ===== | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
^ **Topologie des Netzwerks** | ^ **Topologie des Netzwerks** | ||
- | |{{ : | + | |{{ : |
|Ein Perzeptron mit vier Eingangsneuronen (insgesamt fünf Gewichten) und einem Ausgangsneuron für die Klassifizierung der Art. | | |Ein Perzeptron mit vier Eingangsneuronen (insgesamt fünf Gewichten) und einem Ausgangsneuron für die Klassifizierung der Art. | | ||
- **Laden Sie den Datensatz** und bereiten Sie die Daten für das Training vor. | - **Laden Sie den Datensatz** und bereiten Sie die Daten für das Training vor. |
perzeptron_aufgaben.1739102831.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/02/09 12:07 von torsten.roehl