steckbrief_mbot-roboter
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| steckbrief_mbot-roboter [2025/02/03 09:28] – angelegt torsten.roehl | steckbrief_mbot-roboter [2025/02/12 11:45] (aktuell) – [Sensoren & Aktoren] torsten.roehl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Steckbrief mBot-Roboter ====== | ====== Steckbrief mBot-Roboter ====== | ||
| + | //Es gibt verschiedene Modelle des mBot, die jeweils unterschiedliche Funktionen und Anwendungen bieten. Der mBot Ranger gehört zu den vielseitigeren Modellen und eignet sich besonders gut für Anfänger und Fortgeschrittene, | ||
| + | <WRAP center round info 80%> | ||
| + | Wir programmieren den mBot mit der Arduino-Entwicklungsumgebung. Der mBot verfügt über einen ATmega328-Controller und wird daher in der IDE als** Arduino Uno** angesprochen. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Layout ===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Sensoren & Aktoren ===== | ||
| + | |||
| + | Der mBot hat einen Schalter für die Stromversorgung (4x AA-Batterien) sowie eine Reset-Taste. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | | 1x    | Button (Taster) | ||
| + | | 1x    | Buzzer (Summer als Tongeber) | ||
| + | | 2x | Farbige LEDs | | ||
| + | | 1x    | Infrarot-Sender/ | ||
| + | | 1x    | Bluetooth-Modul (Senden/ | ||
| + | | 2x    | Motoren | ||
| + | | 1x    | Line-Follower-Modul | ||
| + | | 1x    | Lichtsensor | ||
| + | | 1x    | Ultraschallsensor | ||
| + | Von den 4 Ports sind durch das Ultraschallmodul und das Line-Follower-Modul bereits zwei belegt, sodass noch zwei Ports für eigene Erweiterungen frei sind. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | weiteren Quellen //Arduino und mBot// | ||
| + | *  https:// | ||
| + | *  https:// | ||
| + | </ | ||
steckbrief_mbot-roboter.1738574899.txt.gz · Zuletzt geändert:  von torsten.roehl
                
                