Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ifs_-_iterierte_funktionensysteme

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
ifs_-_iterierte_funktionensysteme [2024/01/20 18:19] torsten.roehlifs_-_iterierte_funktionensysteme [2024/01/20 18:41] (aktuell) – [Beispiel] torsten.roehl
Zeile 34: Zeile 34:
 |**//IFS-Code: 1//**  |||||||| |**//IFS-Code: 1//**  ||||||||
 ===== Beispiel ==== ===== Beispiel ====
-In der Praxis benötigt man viele 10.000 Punkte. Wir hören hier nach drei Iterationen auf. +In der Praxis benötigt man viele 10.000 Punkte. Wir hören hier nach drei Iterationen auf.\\ 
-Das Beispiel bezieht sich auf die Tabelle: IFS-Code 1.+**Das Beispiel bezieht sich auf die Tabelle: IFS-Code 1.**
  
-  - Anfangspunkt: P0(1 | 1) (zufällig gewählt) +  - Anfangspunkt: $P_0(1 | 1)(zufällig gewählt) 
-  - gewählte Funktion f2  (ist mit 85% auch die am häufigsten benutzte) +  - zufällig gewählte Funktion $f_2$  (ist mit 85% auch die am häufigsten benutzte) 
-  - mit  f2 (1,1)   ergibt sich dann für P1  ( 0.89 | 2.41   ) +  - mit  $f_2 (1,1)  ergibt sich dann für $P_1  ( 0.89 | 2.41   )$ 
-  - gewählte Funktion  wieder f2    +  - gewählte Funktion  wieder $f_2$    
-  - mit f2( 0.89,  2.41  ) ergibt sich dann für P2 ( -0.85 | 3.61  ) +  - mit $f_2( 0.89,  2.41  )ergibt sich dann für $P_2 ( -0.85 | 3.61  )$ 
-  - gewählte Funktion f3 +  - zufällig gewählte Funktion diesmal $f_3$ 
-  - mit f3 ( -0.85  , 3.61  ) erhält man nun P3 ( -0.77 |  2.19   )+  - mit $f_3 ( -0.85  , 3.61  )erhält man nun $P_3 ( -0.77 |  2.19   )$
   - ....   - ....
  
-Die Punkte P1P2P3  werden gezeichnet.+Die Punkte $P_1$$P_2$,$P_3$  werden gezeichnet.
 =====  Weitere IFS-Codes ===== =====  Weitere IFS-Codes =====
  
-==== IFS-Code2 ====+==== IFS-Code2 ==== 
 +^Funktion^a^b^c^d^e^f^Wahrscheinlichkeit^ 
 +|$f_1(x,y)$|0.14 | 0.01  | 0  |0.51    | -0.08     |-1.31  |0.1 | 
 +|$f_2(x,y)$|0.43 | 0.52  | -0.45 | 0.5 | 1.49 | -0.75 |0.35 | 
 +|$f_3(x,y)$|0.45 | -0.49 |      0.47 |0.47  | -1.62 |-0.74 |0.35 | 
 +|$f_4(x,y)$|0.49 | 0 | 0  | 0.51 | 0.02 | 1.62 |0.2 | 
 +|**//IFS-Code: 2//**  ||||||||
 ==== IFS-Code: 3 ==== ==== IFS-Code: 3 ====
 +^Funktion^a^b^c^d^e^f^Wahrscheinlichkeit^
 +|$f_1(x,y)$|-0.04  | 0  |-0.23 | -0.65  | -0.08 | 0.26 | 0.15 |
 +|$f_2(x,y)$| 0.61 | 0 | 0  | 0.31 |  0.07  |3.5  |0.22 |
 +|$f_3(x,y)$| 0.65 | 0.18  |   -0.3 | 0.48 | 0.74 |0.39  |0.15 |
 +|$f_4(x,y)$| 0.64 |-0.2  |0.32 | 0.56 |-0.66  |0.9 |0.48 |
 +|**//IFS-Code: 3//**  ||||||||
 ==== IFS-Code: 4 ==== ==== IFS-Code: 4 ====
 +^Funktion^a^b^c^d^e^f^Wahrscheinlichkeit^
 +|$f_1(x,y)$|0.05| 0| 0| 0.6| 0 | 0| 0.028|
 +|$f_2(x,y)$|0.05|0 |0| -0.5| 0| 1| 0.023256|
 +|$f_3(x,y)$|0.459627 |-0.321394  | 0.385673| 0.383022|0|0.6| 0.279070|
 +|$f_4(x,y)$|0.469846| -0.153909|  0.171010|0.422862| 0 |1.1 |0.209302|
 +|$f_5(x,y)$|0.433013| 0.275000| -0.250000| 0.476314| 0| 1.0 |0.255814|
 +|$f_6(x,y)$|0.421325| 0.257115| -0.353533| 0.306418| 0| 0.7| 0.204651|
 +|**//IFS-Code: 4//**  ||||||||
 ==== IFS-Code: 5 ==== ==== IFS-Code: 5 ====
 +^Funktion^a^b^c^d^e^f^Wahrscheinlichkeit^
 +|$f_1(x,y)$|0.05|0|0|0.6|0|0| 1/6|
 +|$f_2(x,y)$|0.05|0|0| -0.5|0| 1| 1/6|
 +|$f_3(x,y)$|0.459677| -0.321343| 0.385612|0.383065|0| 0.6| 1/6|
 +|$f_4(x,y)$|0.469858|-0.153966| 0.170979| 0.422841| 0| 1.1|1/6|
 +|$f_5(x,y)$|0.432912| 0.275191| -0.250174| 0.476204| 0| 0.1|1/6|
 +|$f_6(x,y)$|0.421371| 0.257075| -0.353478| 0.306452| 0| 0.7|1/6|
 +|**//IFS-Code: 5//**  ||||||||
 ==== IFS-Code: 6 ==== ==== IFS-Code: 6 ====
  
 +^Funktion^a^b^c^d^e^f^Wahrscheinlichkeit^
 +|$f_1(x,y)$|0.05|0|0 |0.4 |-0.06 |-0.47 |0.026000|
 +|$f_2(x,y)$|-0.05| 0 |0 |-0.4 |-0.06 |-0.47 |0.026399|
 +|$f_3(x,y)$|0.03| -0.14 |0 |0.26 |-0.16  |-0.01 |0.010296|
 +|$f_4(x,y)$|-0.03| 0.14 |0 |-0.26 |-0.16 |-0.01  |0.010296|
 +|$f_5(x,y)$|0.56| 0.44 |-0.37 |0.51 |0.3 |0.15 |0.591869|
 +|$f_6(x,y)$|0.19| 0.07|-0.01 |0.15 |-0.2 |0.28 |0.038543|
 +|$f_7(x,y)$|-0.33| -0.34 |-0.33 |0.34 |-0.54 |0.39 |0.296597|
 +|**//IFS-Code: 6//**  ||||||||
  
  
  
  
ifs_-_iterierte_funktionensysteme.1705774795.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/20 18:19 von torsten.roehl