Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mbot

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
mbot [2025/02/04 09:23] – [mBot] torsten.roehlmbot [2025/02/19 16:32] (aktuell) – [Fortgeschritten] torsten.roehl
Zeile 4: Zeile 4:
  
 {{ :inf:msr:mbot.jpg?200 |}} {{ :inf:msr:mbot.jpg?200 |}}
-<WRAP center round tip 90%> +// 
-Wir verwenden die Version 1des **mBot**. +Wir verwenden die Version **1** des **mBot**./
-</WRAP>+
  
  
Zeile 25: Zeile 25:
 | [[Hello mBot UltraSonicSensor ]]|Hello mBot UltraSonicSensor| Entfernungsmessung mit dem Ultraschallsensor.  | | [[Hello mBot UltraSonicSensor ]]|Hello mBot UltraSonicSensor| Entfernungsmessung mit dem Ultraschallsensor.  |
 | [[Hello mBot LineSensor ]]|Hello mBot LineSensor| Linienverfolgung  | | [[Hello mBot LineSensor ]]|Hello mBot LineSensor| Linienverfolgung  |
-| [[Hello mBot Bluetooth ]]|Hello mBot Bluetooth| Senden und Empfangen  über Bluetooth.  |+| [[Hello mBot Bluetooth]]|Hello mBot Bluetooth| Senden und Empfangen  über Bluetooth.  |
 | [[Hello mBot Infrared ]]|Hello mBot Infrared| Senden und Empfangen von IR-Signalen (//IR-Fernbedienung//). | | [[Hello mBot Infrared ]]|Hello mBot Infrared| Senden und Empfangen von IR-Signalen (//IR-Fernbedienung//). |
  
Zeile 33: Zeile 33:
 ^☛ ^Thema^Beschreibung^ ^☛ ^Thema^Beschreibung^
 | [[Hello mBot Senden/Empfangen ]]|Hello mBot Senden/Empfangen | Senden und Empfangen von IR-Signalen  zwischen mBot-Robotern. | | [[Hello mBot Senden/Empfangen ]]|Hello mBot Senden/Empfangen | Senden und Empfangen von IR-Signalen  zwischen mBot-Robotern. |
 +| [[Hello mBot Blockierung]] | Blockierend versus __nicht__ Blockierend| Blockierend vs. Nichtblockierend bei mBot|
 +| [[Hello mBot Programmorganisation]] | Programmorganisation | Nutzen von Bluetooth oder Infrarot (Fernbedienung) zur Strukturierung von Programmen.|
 +| [[Hello mBot Kalibrierung]] | Beispiele zur Kalibrierung des Roboters| Kalibrierung optimiert die Leistung des mBot, indem Ungleichheiten in Motoren, Sensoren und Mechanik ausgeglichen werden.|
  
  
Zeile 58: Zeile 61:
 ==== Fortgeschrittene Projekte ==== ==== Fortgeschrittene Projekte ====
 ^ ☛ ^ Thema ^ Beschreibung ^ ^ ☛ ^ Thema ^ Beschreibung ^
-| | Labyrinth-Aufgaben | Der mBot navigiert durch ein Labyrinth mit Sensoren |+| | Labyrinth-Aufgaben | Der **mBot** navigiert durch ein Labyrinth mit Sensoren |
 | |Linienverfolgungsaufgaben | Der mBot folgt einer Linie oder kombiniert dies mit anderen Sensoren | | |Linienverfolgungsaufgaben | Der mBot folgt einer Linie oder kombiniert dies mit anderen Sensoren |
-| | Wettfahrten | Rennen zwischen zwei oder mehr mBots mit Hindernissen |+| | Wettfahrten | Rennen zwischen zwei oder mehr **mBots** mit Hindernissen 
 +|📝| [[mBot Streckenfahren]] | Der mBot kann, gesteuert über die Infrarot-Fernbedienung, eine zuvor eingegebene Strecke vorwärts oder rückwärts fahren.|
 | | Random-Walk | Zufällige Bewegung des Roboters durch den Raum | | | Random-Walk | Zufällige Bewegung des Roboters durch den Raum |
-| | Programm Kellerassel oder Folge dem Licht | Der mBot bewegt sich zur Lichtquelle oder meidet sie | +| | Programm Kellerassel oder Folge dem Licht | Der **mBot** bewegt sich zur Lichtquelle oder meidet sie. | 
-| | Fußball spielen | Zwei mBots steuern einen Ball in ein Tor |+| | Programm Ente | Der **mBot** folgt einer Person (oder einem Objekt) in einem bestimmten Abstand. 
 +| | Fußball spielen | Zwei **mBots** steuern einen Ball in ein Tor |
  
mbot.1738661027.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/02/04 09:23 von torsten.roehl