programmieren_des_mbot-roboters
                Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Programmieren des mBot-Roboters
Dieser Abschnitt ist technischer gehalten als die anderen, weshalb er sich eher an erfahrene Arduino-Anwender richtet. Er kann jedoch auch als Referenz verwendet werden, nachdem man sich durch die „Hello-World“-Projekte gearbeitet hat. Weiterhin werden wichtige mBot-Details aufgelistet, die für eine anspruchsvollere mBot-Programmierung erforderlich sind.
Kurzüberblick API
Pinnbelegung
| A0 | RJ25 plug 4 (default not-connected) | 
| A1 | RJ25 plug 4 (default not-connected) | 
| A2 | RJ25 plug 3 ultrasonic | 
| A3 | RJ25 plug 3 ultrasonic | 
| A6 | Light sensor | 
| A7 | Button | 
| D2 | IR RCV | 
| D3 | IR TX | 
| D4 | DIR2 - direction motor2 | 
| D5 | PWM2 - pwm motor2 | 
| D6 | PWM1 - pwm motor1 | 
| D7 | DIR1 - direction motor1 | 
| D8 | Buzzer | 
| D9 | RJ25 plug 2 linefollower | 
| D10 | RJ25 plug 2 linefollower | 
| D11 | RJ25 plug 1 (default not-connected) | 
| D12 | RJ25 plug 1 (default not-connected) | 
| D13 | 2 WS2812 RGB LEDs | 
| GND | Ground (frei verfügbar) | 
| VCC | VCC (frei verfügbar) | 
| A0 | Analog Pin (frei verfügbar) | 
| A1 | Analog Pin (frei verfügbar) | 
| D11 | Digital Pin (frei verfügbar) | 
| D12 | Digital Pin (frei verfügbar) | 
Schematic
Installation
programmieren_des_mbot-roboters.1738577838.txt.gz · Zuletzt geändert:  von torsten.roehl
                
                
